| Date | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| 7 Jan 2026 | Barcelona, Spain | 6:00 PM | |
| 8 Jan 2026 | At Sea | ||
| 9 Jan 2026 | At Sea | ||
| 10 Jan 2026 | Funchal (Madeira), Portugal | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 11 Jan 2026 | At Sea | ||
| 12 Jan 2026 | At Sea | ||
| 13 Jan 2026 | At Sea | ||
| 14 Jan 2026 | At Sea | ||
| 15 Jan 2026 | At Sea | ||
| 16 Jan 2026 | Bridgetown, Barbados | 9:00 AM | 7:00 PM |
| 17 Jan 2026 | St Georges, Grenada | 7:00 AM | 7:00 PM |
| 18 Jan 2026 | At Sea | ||
| 19 Jan 2026 | Willemstad, Curacao | 7:00 AM | 7:00 PM |
| 20 Jan 2026 | At Sea | ||
| 21 Jan 2026 | Cartagena, Colombia | 7:00 AM | 7:00 PM |
| 22 Jan 2026 | At Sea | ||
| 23 Jan 2026 | Puerto Limon, Costa Rica | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 24 Jan 2026 | Panama Canal | 6:00 AM | 6:00 AM |
| 24 Jan 2026 | Panama Canal | 6:00 PM | 6:00 PM |
| 25 Jan 2026 | At Sea | ||
| 26 Jan 2026 | Puntarenas, Costa Rica | 7:00 AM | 7:00 PM |
| 27 Jan 2026 | At Sea | ||
| 28 Jan 2026 | Puerto Quetzal, Guatemala | 9:00 AM | 7:00 PM |
| 29 Jan 2026 | At Sea | ||
| 30 Jan 2026 | At Sea | ||
| 31 Jan 2026 | Puerto Vallarta, Mexico | 7:00 AM | 3:00 PM |
| 1 Feb 2026 | Cabo San Lucas, Mexico | 7:00 AM | 2:00 PM |
| 2 Feb 2026 | At Sea | ||
| 3 Feb 2026 | San Diego, California, USA | 8:00 AM | 8:00 PM |
| 4 Feb 2026 | At Sea | ||
| 5 Feb 2026 | Los Angeles, California | 8:00 AM | |
| 6 Feb 2026 | Los Angeles, California | 2:00 PM | |
| 7 Feb 2026 | At Sea | ||
| 8 Feb 2026 | At Sea | ||
| 9 Feb 2026 | At Sea | ||
| 10 Feb 2026 | At Sea | ||
| 11 Feb 2026 | Hilo Hawaii | 11:00 AM | 9:00 PM |
| 12 Feb 2026 | At Sea | ||
| 13 Feb 2026 | At Sea | ||
| 14 Feb 2026 | At Sea | ||
| 15 Feb 2026 | At Sea | ||
| 16 Feb 2026 | At Sea | ||
| 17 Feb 2026 | Pago Pago American Samoa | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 18 Feb 2026 | At Sea | ||
| 19 Feb 2026 | Apia, Western Samoa | 8:00 AM | 7:00 PM |
| 20 Feb 2026 | At Sea | ||
| 21 Feb 2026 | Suva Fiji | 8:00 AM | 5:30 PM |
| 22 Feb 2026 | At Sea | ||
| 23 Feb 2026 | At Sea | ||
| 24 Feb 2026 | Auckland, New Zealand | 9:00 AM | |
| 25 Feb 2026 | Auckland, New Zealand | 8:00 PM | |
| 26 Feb 2026 | At Sea | ||
| 27 Feb 2026 | Wellington, New Zealand | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 28 Feb 2026 | At Sea | ||
| 1 Mar 2026 | At Sea | ||
| 2 Mar 2026 | At Sea | ||
| 3 Mar 2026 | Sydney, NSW, Australia | 6:30 AM | |
| 4 Mar 2026 | Sydney, NSW, Australia | 6:00 PM | |
| 5 Mar 2026 | At Sea | ||
| 6 Mar 2026 | At Sea | ||
| 7 Mar 2026 | At Sea | ||
| 8 Mar 2026 | Townsville, Queensland, Australia | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 9 Mar 2026 | Cairns, Qld, Australia | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 10 Mar 2026 | At Sea | ||
| 11 Mar 2026 | At Sea | ||
| 12 Mar 2026 | At Sea | ||
| 13 Mar 2026 | At Sea | ||
| 14 Mar 2026 | At Sea | ||
| 15 Mar 2026 | Manila, Philippines | 4:00 PM | |
| 16 Mar 2026 | Manila, Philippines | 5:00 PM | |
| 17 Mar 2026 | At Sea | ||
| 18 Mar 2026 | Keelung, Taiwan | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 19 Mar 2026 | Ishigaki, Japan | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 20 Mar 2026 | Okinawa (Naha), Japan | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 21 Mar 2026 | At Sea | ||
| 22 Mar 2026 | At Sea | ||
| 23 Mar 2026 | Tokyo, Japan | 8:00 AM | |
| 24 Mar 2026 | Tokyo, Japan | 5:00 PM | |
| 25 Mar 2026 | At Sea | ||
| 26 Mar 2026 | Nagasaki, Japan | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 27 Mar 2026 | Busan, (Pusan) South Korea | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 28 Mar 2026 | At Sea | ||
| 29 Mar 2026 | Shanghai, China | 7:00 AM | 10:00 PM |
| 30 Mar 2026 | At Sea | ||
| 31 Mar 2026 | At Sea | ||
| 1 Apr 2026 | Hong Kong | 8:00 AM | 10:00 PM |
| 2 Apr 2026 | At Sea | ||
| 3 Apr 2026 | Da Nang (Hue), Vietnam | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 4 Apr 2026 | At Sea | ||
| 5 Apr 2026 | At Sea | ||
| 6 Apr 2026 | Singapore | 8:00 AM | 7:00 PM |
| 7 Apr 2026 | Port Klang, (Kuala Lumpur), Malaysia | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 8 Apr 2026 | George Town, Penang, Malaysia | 7:00 AM | 6:00 PM |
| 9 Apr 2026 | At Sea | ||
| 10 Apr 2026 | At Sea | ||
| 11 Apr 2026 | At Sea | ||
| 12 Apr 2026 | At Sea | ||
| 13 Apr 2026 | At Sea | ||
| 14 Apr 2026 | At Sea | ||
| 15 Apr 2026 | Victoria, Mahe, Seychelles | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 16 Apr 2026 | At Sea | ||
| 17 Apr 2026 | At Sea | ||
| 18 Apr 2026 | Port Louis, Mauritius | 8:00 AM | |
| 19 Apr 2026 | Port Louis, Mauritius | 6:00 PM | |
| 20 Apr 2026 | La Possession, Reunion | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 21 Apr 2026 | At Sea | ||
| 22 Apr 2026 | At Sea | ||
| 23 Apr 2026 | At Sea | ||
| 24 Apr 2026 | At Sea | ||
| 25 Apr 2026 | At Sea | ||
| 26 Apr 2026 | Cape Town, South Africa | 8:00 AM | |
| 27 Apr 2026 | Cape Town, South Africa | 6:00 PM | |
| 28 Apr 2026 | At Sea | ||
| 29 Apr 2026 | At Sea | ||
| 30 Apr 2026 | Walvis Bay, Namibia | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 1 May 2026 | At Sea | ||
| 2 May 2026 | At Sea | ||
| 3 May 2026 | At Sea | ||
| 4 May 2026 | At Sea | ||
| 5 May 2026 | At Sea | ||
| 6 May 2026 | At Sea | ||
| 7 May 2026 | At Sea | ||
| 8 May 2026 | Mindelo (Porto Grande) Sao Vicente, Cape Verde Islands | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 9 May 2026 | At Sea | ||
| 10 May 2026 | At Sea | ||
| 11 May 2026 | At Sea | ||
| 12 May 2026 | At Sea | ||
| 13 May 2026 | At Sea | ||
| 14 May 2026 | Rome (Civitavecchia), Italy | 9:00 AM | 8:00 PM |
| 15 May 2026 | Livorno, (Florence, Pisa) Italy | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 16 May 2026 | Genoa, Italy | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 17 May 2026 | Marseilles, France | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 18 May 2026 | Barcelona, Spain | 7:00 AM |
Masterfully combining the relaxed refinement of the Musica Class with the variety and opulence of our Fantasia Class flagships, MSC Magnifica brings cruise travellers the best of both worlds.
Marrying traditional craftsmanship with ground-breaking design, the superb venues on this ship spoil you for choice, including 5 gourmet restaurants serving food from around the world and 12 designer-themed bars. Kids and teens love their own themed venues and special clubs that help break the ice with new friends.
The ship’s award-winning MSC Aurea Spa brings you traditional Balinese massages and ultramodern beauty treatments: a sauna, Turkish bath, fitness centre, thalassotherapy room and relaxation area.
The leisure facilities are no less impressive, with a lush open-airpool complex, 4 whirlpools, a solarium and a skylit indoor pool with Magrodome retractable roof, so you can enjoy perfect bathing whatever the weather. Then there’s tennis, minigolf, bowling, billiards, a high-tech gym and dedicated jogging track.
With this variety, you can be sure to live every moment to the full. The entertainment continues into the evening, with a spectacular casino, panoramic discotheque, 4D cinema, Internet café, cigar lounge, plush 1,200 seat theatre and live entertainment in the bar lounges. For a quieter evening, step out onto the deck for a romantic drink under the stars, and watch the waves go by. In every way, MSC Magnifica lives up to her name – she offers a cruise that’s memorably magnificent.
RESTYLED IN SUMMER 2021:
From Summer 2021 MSC Magnifica will be even more unique following her magnificent transformation to enhance the cruise experience of her guests who can now enjoy an extra 800 sqm of sundeck, 215 new cabins of which 116 feature a balcony, 2 new restaurants, a totally new Aquapark, new Kids Area and even more Shopping Venues onboard the revamped MSC Magnifica.
Brand new itineraries encompassing Northern Europe, Baltic Capitals, Canary Islands & Madeira and the Mediterranean.